Vandbidrag
Opkrævning for vand sker efter forbrug og måleraflæsning
ekskl. moms | inkl. moms | |
Statsafgift pr. m³ leveret vand | 6,37 | 7,96 |
Vandbidrag pr. m³ trin 1 (0 – 1.000 m³) ekskl. statsafgift | 2,60 | 3,25 |
Vandbidrag pr. m³ trin 1 (over 1.000 m³) ekskl. statsafgift | 2,10 | 2,62 |
Faste bidrag
Kunder betaler en årlig afgift pr. installeret vandmåler afhængig af størrelsen
ekskl. moms | inkl. moms | |
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed | 465,00 | 581,25 |
Målerbidrag pr. år på Qn = 2,5 m³ og Qn = 4 m³ | 300,00 | 375,00 |
Målerbidrag pr. år på Qn = 6,3 m³ | 600,00 | 750,00 |
Målerbidrag pr. år på Qn > 6,3 m³ | 1.200,00 | 1.500,00 |
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde (pr. stk.)
ekskl. moms | inkl. moms | |
Tilslutningsbidrag – pr bolig-/erhvervsenhed | 13.539,00 | 16.924,00 |
Der vil blive sat en målerbrønd med vandur + 2 stk. haner i skel som er vandværket ejendom. Tilslutningsbidraget betales når målerbrønden er sat.
Ved etablering af nyt hovedforsyningsområde forhandles med de berørte lodsejere om for- deling af omkostninger
Ved tilslutning til eks. hovedledning betales forholdsvis andel af etableringsomkostningen
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ.
Kontakt vandværket ved vandspild fra ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand og vandafgift til vandværket jfr. Gældende lovgivning.
Gebyrer
ekskl. moms | inkl. moms | |
Rykkergebyr 1 rykker | 150,00 | momsfri |
Rykkergebyr 2 rykker | 250,00 | momsfri |
Gebyr for manglende PBS-tilmelding | 50,00 | momsfri |
Adresseændring ikke meddelt inden 1 måned efter flytning | 200,00 | momsfri |
Flyttegebyr (til tidligere ejer) | 100,00 | momsfri |
Gebyr for aflæsning af vandmåler | 350,00 | 437,50 |
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger | 950,00 | 1.187,50 |
Anvisning af stophane | 400,00 | 500,00 |
Ved bortkommet, frostsprængt eller hærværksramt måler betales Vandværkets faktiske omkostninger
Alle priser er i danske kroner
Takstbladet er gældende fra 1 januar 2025